[Return back to main portfolio page]

http://www.brotte.com/

Press Item Vintage Size Pack List cs. List Btl. 2Case
  Pere Anselmi Viognier - VDP 2004 750 12 115.68 9.64 8.89
  Pere Anselmi Syrah – VDP 2003 750 12 115.68 9.64 8.89
  Pere Anselmi Rose 2004 750 6 57.84 9.64 8.89
  Domaine de Griveliere Cotes du Rhone 2003 750 12 115.68 9.64 8.89
  Charles Brotte “Les Brottiers” Cotes du Rhone 2003 750 12 133.44 10.37 11.12
  Charles Brotte Tavel Rose 2004 750 12 97.95 7.41 8.16
  Laurent Charles Brotte “La Fiole” Chateauneuf du Pape NV 750 12 306.00 SOLD OUT
  Domaine de Barville Chateauneuf du Pape 2003 750 12 316.48 26.37 25.62